| Klass | Õpetaja | Kabinet |
|---|---|---|
| 1a | Riina Korolkova | 205B |
| 1b | Sofja Tarasova | 203B |
| 1v | Anna Avent | 308B |
| 2a | Natalja Kovalkova | TR 411 |
| 2b | Seliin Maranik | TR 410 |
| 2c | Robert Sadovski | TR 406 |
| 2d | Nadezhda Vladõkin | 207B |
| 3a | Jelena Kapp | 201B |
| 3b | Galina Otto | 307B |
| 3c | Olga Koch | 208B |
| 3d | Natalyaa Poltoratska | 305B |
| 3e | Svetlana Grigorjeva | 204B |
| 4a | Valentina Kravtšuk | 111A |
| 4b | Aleksandr Klepinin | 403A |
| 4c | Jekaterina Rožkova | 306B |
| 4d | Dmitri Vavilov | 304B |
| 4e | Svetlana Sladkova | 301B |
| 5a | Jelena Filenko | 302B |
| 5b | Tatjana Guštsina | 313A |
| 5c | Stacey Andros | 212A |
| 5d | Anna Kapustinskaite | 303B |
| 5e | Julia Tulaidan | 407A |
| 5v | Natalja Kirsanova | 202B |
| 6a | Jelena Kapp | 201B |
| 6b | Julia Morozova | 410A |
| 6c | Julia Yatsenko | 203A |
| 6d | Eva Gerhard | 106A |
| 6e | Maie Jõgar | 409A |
| 6v | Jelena Jegorova | 001C |
| 7a | Julia Mägi | 001A |
| 7b | Maria Katsukas | 002A |
| 7c | Edith Johanson | 209A |
| 7d | Jelena Aknevskaja/Marina Poljantseva | 401A |
| 7v | Natalja Nei | 303A |
| 8a | Anastassia Paal | Konv. saal |
| 8b | Vladislav Pakhomenkov | 206A |
| 8c | Jelena Holtsman | 309A |
| 8d | Jelena Andrejeva | 414A |
| 8e | Ljubov Fedotova | 201A |
| 9a | Anna Kapustinskaite | 303B |
| 9b | Ruslana Smirnova | 314A |
| 9c | Alla Tint | Muusika 1 |
| 9d | Anna Polišuk | 117A |
| 9e | Oksana Rässa | 204A |
| 9v | Jelena Jegorova | C001 |
| 10kl | Viktoria Mesilane | 310A |
| 11a | Irina Barõšnikova | 307A |
| 11b | Irina Barõšnikova | 307A |
| 12a | Jelena Latt | 404A |
| 12b | Maria Petnjunas | 301A |
Опубликовано 26.08.2024.
Дата последнего изменения 17.09.2025.