| Huviringi nimetus | Õpilaste vanus | Ruum | Kuupäev ja kellaaeg | Ringijuht | Hind kuus | Registreerimine |
| Loogika ja arvutiõpetus | 1. kl | B201 | Kolmapäev 12:15–13:00 või 13:00–13:45 | Jelena Kapp jelena.kapp@tahe.edu.eelink opens on new page | 14 € | Registreerimise linklink opens on new page |
| Keelering | 1.–9. kl | ––– | 1 tund nädalas | ––– | 14 € | |
| Keelering | 1.–9. kl | ––– | 2 tundi nädalas | ––– | 27 € | |
| Käsitööring | 7.–8. kl + gümnaasium | ––– | 1 tund nädalas | Irina Kevel irina.kevel@tahe.edu.eelink opens on new page | 19 € | Registreerimise linklink opens on new page |
| Majandusring | 5.–9. kl | ––– | 1 tund nädalas | ––– | 18 € | |
| Arendav matemaatika ring | 1.–9. kl | ––– | 1 tund nädalas | ––– | 14 € | |
| Arendav matemaatika ring | 1.–9. kl | ––– | 2 tundi nädalas | ––– | 27 € | |
| Arvutioskuste ja programmeerimise aluste ring | 2.–3. kl | B201 | Esmaspäev 13.00 - 14.30 | Jelena Kapp jelena.kapp@tahe.edu.eelink opens on new page | 27 € | Registreerimise linklink opens on new page |
| Tondiraba Huvikooli hoones | Esmaspäev 13.15 - 14.45 | |||||
| 3.–4. kl | Esmaspäev 14.30 - 16.00 | |||||
| Muusika ring | 1.–9. kl | ––– | 1 tund nädalas | ––– | 28 € | |
| Muusika ring | 1.–9. kl | ––– | 2 tundi nädalas | ––– | 41 € | |
| Robootika ring | 3.–9. kl | ––– | 2 tundi nädalas | ––– | 27 € | |
| Tantsustuudio ONYX | alates 1. klassist | Spordisaal | Esmaspäev 16:00–17:00 | Julia Rakova tel. 53324950 | välispartner | |
| Kolmapäev 16:00–17:00 | ||||||
| Reede 16:00–17:00 | ||||||
| Korvpall | ––– | Spordisaal | Teisipäev 19:00–20:15 | Maksim info@a-basket.eelink opens on new page | välispartner | |
| Karate | alates 6.a | Spordisaal | Esmaspäev 18:00–20:45 | Konstantin Iljenko Edu_do@hotmail.comlink opens on new page | välispartner | |
| Kolmapäev 17:30–21:00 | ||||||
| Reede 17:30–21:00 | ||||||
| Karate ja üldfüüsiline ettevalmistus | alates 6.a | Aeroobikasaal | Teisipäev 18:00–19:00 | Anton Brusin info@sintai-s.eelink opens on new page | välispartner | |
| Neljapäev 18:00–19:00 | ||||||
| Jalgpall | alates 1. kl | Võimla | Esmaspäev 16:00–18:00 | Kaidi Jekimova kaidi.jekimova@fclevadia.eelink opens on new page | välispartner | |
| Kolmapäev 16:30–18:00 | ||||||
| Neljapäev 17:00–19:00 |
Fail Lubatud arv meedia elemente on juba valitud. | ||
| Klass | Õpetaja | Kabinet |
|---|---|---|
| 1a | Riina Korolkova | 205B |
| 1b | Sofja Tarasova | 203B |
| 1v | Anna Avent | 308B |
| 2a | Natalja Kovalkova | TR 411 |
| 2b | Seliin Maranik | TR 410 |
| 2c | Robert Sadovski | TR 406 |
| 2d | Nadezhda Vladõkin | 207B |
| 3a | Jelena Kapp | 201B |
| 3b | Galina Otto | 307B |
| 3c | Olga Koch | 208B |
| 3d | Natalyaa Poltoratska | 305B |
| 3e | Svetlana Grigorjeva | 204B |
| 4a | Valentina Kravtšuk | 111A |
| 4b | Aleksandr Klepinin | 403A |
| 4c | Jekaterina Rožkova | 306B |
| 4d | Dmitri Vavilov | 304B |
| 4e | Svetlana Sladkova | 301B |
| 5a | Jelena Filenko | 302B |
| 5b | Tatjana Guštsina | 313A |
| 5c | Stacey Andros | 212A |
| 5d | Anna Kapustinskaite | 303B |
| 5e | Julia Tulaidan | 407A |
| 5v | Natalja Kirsanova | 202B |
| 6a | Jelena Kapp | 201B |
| 6b | Julia Morozova | 410A |
| 6c | Julia Yatsenko | 203A |
| 6d | Eva Gerhard | 106A |
| 6e | Maie Jõgar | 409A |
| 6v | Jelena Jegorova | 001C |
| 7a | Julia Mägi | 001A |
| 7b | Maria Katsukas | 002A |
| 7c | Edith Johanson | 209A |
| 7d | Jelena Aknevskaja/Marina Poljantseva | 401A |
| 7v | Natalja Nei | 303A |
| 8a | Anastassia Paal | Konv. saal |
| 8b | Vladislav Pakhomenkov | 206A |
| 8c | Jelena Holtsman | 309A |
| 8d | Jelena Andrejeva | 414A |
| 8e | Ljubov Fedotova | 201A |
| 9a | Anna Kapustinskaite | 303B |
| 9b | Ruslana Smirnova | 314A |
| 9c | Alla Tint | Muusika 1 |
| 9d | Anna Polišuk | 117A |
| 9e | Oksana Rässa | 204A |
| 9v | Jelena Jegorova | C001 |
| 10kl | Viktoria Mesilane | 310A |
| 11a | Irina Barõšnikova | 307A |
| 11b | Irina Barõšnikova | 307A |
| 12a | Jelena Latt | 404A |
| 12b | Maria Petnjunas | 301A |
| Õpetaja | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrosimova | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Natalia | |||||
| Aknevskaja | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Jelena | |||||
| Avent | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Anna | kab. A115 | kab. A115 | kab. A115 | kab. A115 | kab. A115 |
| Brõzgalova | 7. ja 8. tund | ||||
| Marina | |||||
| kab. A403 | |||||
| Fedotova | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Ljubov | kab. A201 | kab. A201 | |||
| Filenko | 7. tund | ||||
| Jelena | kab. B302 | ||||
| Gerhard | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | |
| Eva | |||||
| Glazkova | 8. tund | ||||
| Jelena | kab. A406 | ||||
| + kokkuleppel | |||||
| Grigorjeva | 6. tund ( 3A klass ) | 6. tund ( 3E, 3D klassid ) | 5.-6. tund ( 3E klass ) | ||
| Svetlana | kab. B204 | 6. tund ( 3D klass ) | |||
| Grigorjeva | 7. tund ( 8A, 8B, 8D klassid ) | 7. tund ( 7B, 7V klassid ) | 7. tund ( 8A, 8B, 8D klassid ) | ||
| Valentina | kab. A303 | kab. A303 | kab. A303 | ||
| Gustsina-Grigorovits | 7. tund | 7. tund | |||
| Tatjana. | kab. A313 | kab. A313 | |||
| Holtsman | 8. tund | ||||
| Jelena | kab. A309 | ||||
| Ibrus | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Ülle | kab. A308 | kab. A308 | |||
| Jaakman | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Andres | |||||
| Jegorova | 9:10-9:55 kab. B301 | ||||
| Jelena | |||||
| 14:00 – 15.00 kab. C205 | |||||
| Jõgar | 7. tund | ||||
| Maie | kab. A409 | ||||
| Kabanova | 13.55-14.40 | kokkuleppel | |||
| Diana | |||||
| Kapustinskaite | 13.55. -14.40. ( 6V, 6D, 9A klassid ) | 13.55. -14.40. ( 5D, 6B klassid ) | |||
| Anna | kab. B303 | kab. B303 | |||
| Kapp | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | ||
| Jelena | kab. B201 | kab. B201 | kab. B201 | ||
| Katšukas | kokkuleppel | ||||
| Maria | kab. A002 | ||||
| Kekkonen | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Elina | kab. A306 | kab. A306 | |||
| Kinževskaja | 14.50. -15.50. | ||||
| Ljudmila | kab. A306 | ||||
| Kirsanova | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | ||
| Natalja | |||||
| Klepinin | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | ||
| Aleksandr | |||||
| Koch | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Olga | |||||
| Korolkova | kokkuleppel | ||||
| Riina | |||||
| Kravtšuk | kokkuleppel | ||||
| Valentina | kab. A111 | ||||
| Latt | 8.15. -9.00. ( 10.-12. klassid ) | kokkuleppel | |||
| Jelena | kab. A404 | ( 6.-9. klassid ) | |||
| + kokkuleppel | kab. A404 | ||||
| Lorents | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Epp | |||||
| Mägi | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | 7. tund |
| Julia | kab. A001 | ||||
| Maranik | 13.00. -13.45. ( 6. klass ) | ||||
| Seliin Marii | kab. TR410 | ||||
| kokkuleppel | |||||
| Mesilane | kokkuleppel | 8.15. | kokkuleppel | ||
| Viktoria | kab. A310 | ||||
| Morozova | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Julia | kab. A413 | kab. A413 | |||
| Müürsepp | kokkuleppel | ||||
| Tiina | kab. A310 | ||||
| Nikanorova | kokkuleppel | ||||
| Natalja | |||||
| Nugis | 8.15. -9.00 | ||||
| Natalja | kab. A406 | ||||
| Otto | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Galina | |||||
| Paal | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Anastassia | |||||
| Pakhomenkov | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Vladislav | |||||
| Petnjunas | 8.15. | ||||
| Maria | kab. A301 | ||||
| Polistsuk | kokkuleppel | ||||
| Anna | kab. A117 | ||||
| Poljanteva | kokkuleppel | ||||
| Marina | |||||
| Poltoratska | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | |
| Natalyaa | 1. tund | 6. tund | 6. tund | 1. tund | |
| kab. B305 | kab. B305 | kab. B305 | kab. B305 | ||
| Rässa | 5.-6. tund | ||||
| Oksana | kab. A204 | ||||
| Roganova | G5. tund ( 10.-12. klassid ) | 7. tund ( 9. klass ) | |||
| Maria | kab. A312 | kab. A312 | |||
| Rozkova | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Jekaterina | kab. C205 | ||||
| Sadovski | kokkuleppel | ||||
| Robert | |||||
| Seleninova | kokkuleppel | 7. tund | |||
| Jelena | kab. A206 | kab. A206 | |||
| Sladkova | kokkuleppel | ||||
| Svetlana | kab. B301 | ||||
| Smirnova | 8. tund | ||||
| Ruslana | kab. A314 | ||||
| Tint | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | ||
| Alla | kab. muusika1 | kab. muusika1 | kab. muusika1 | ||
| Trohleva | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
| Anastassia | |||||
| Tulaidan | 7. tund | ||||
| Julija | kab. A407 | ||||
| Vavilov | kokkuleppel | 14.00. | kokkuleppel | ||
| Dmitri | kab. B304 / 211A | kab. B304 | kab. B304 / 211A | ||
| Verhogljad | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Jelena | 14.00. | 14.00. | |||
| kab. A207 | kab. A207 | ||||
| Vladõkin | kokkuleppel | ||||
| Nadežda | |||||
| Vološin | kokkuleppel | ||||
| Maria | |||||
| Yatsenko | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| Julia | kab. A203 |
.lvg-table.lvg-fit{ min-width:0; table-layout:fixed; } .lvg-table.lvg-compact{ font-size:15px; } .lvg-table.lvg-compact thead th{ padding:10px 12px; font-size:14px; } .lvg-table.lvg-compact tbody td{ padding:10px 12px; } .lvg-table.lvg-fit th, .lvg-table.lvg-fit td{ overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; word-break:normal; overflow-wrap:anywhere; } .lvg-table.lvg-fit th.col-teacher, .lvg-table.lvg-fit td.col-teacher{ width:26ch; white-space:nowrap; } @media (max-width: 900px){ .lvg-table.lvg-compact{ font-size:14px; } .lvg-table.lvg-compact thead th, .lvg-table.lvg-compact tbody td{ padding:8px 10px; } .lvg-table.lvg-fit th.col-teacher, .lvg-table.lvg-fit td.col-teacher{ width:22ch; } }
| Kuupäev | Üritus | Vastutajad |
|---|---|---|
| 2025-09-01 00:00:00 | Teadmiste päev, pidulikud aktused | Juhtkond, huvijuht, klassijuhatajad |
| 03.-04.09 | Liiklusohutuse projekt “Valgusfoor”. 1.-2.klassid | Klassiõpetajad |
| 2025-09-03 00:00:00 | 3.- 9. klassides KiVa projektipäev | Arendusjuht, |
| “Tähesaju Gümnaasium on kiusamise vastu” | KiVa meeskonna juht, klassijuhatajad | |
| 10. - 12. klassid projektipäev | Arendusjuht, | |
| “Tähesaju Gümnaasium on minu südames” | KiVa meeskonna juht, klassijuhatajad | |
| 2025-09-04 00:00:00 | 10.-12.klassid Rohetehnoloogia projekti tutvustamine (Tondiraba Huvikooli esindajad) | Õppealajuhataja |
| 2025-09-18 00:00:00 | Lastevanemate üldkoosolek | Juhtkond, klassijuhatajad |
| 2025-09-18 00:00:00 | Kooli õpilaskonverents | Huvijuht, ÕE |
| 2025-09-26 00:00:00 | Rahvuste päev 10.kl. | Huvijuht, ajalooõpetaja |
| 23.-30.09 | Kooli spordinädal/ Euroopa Spordinädala raames | Keh.kasvatuse õpetajad, LKK meeskond |
Vabad töökohad
Vali huvipakkuv ametinimetus. Kuulutus avaneb allpool – saad lugeda tingimusi ja kandideerida.
Liikumisõpetaja täiskoormus – tähtaeg 12.11.2025
Tähesaju Gümnaasium ootab enda kooliperele empaatiliselt mõtlevat ja loovat liikumisõpetajat.
Ootame
- erialast kõrgharidust või pädevust liikumisõpetajana;
- eesti keelt C1 tasemel, vene keel B2 eeliseks;
- head suhtlemist ja koostööoskust;
- digipädevust ning tahet arendada koolielu.
Pakume
- tööd põhikooli ja gümnaasiumi klassides;
- toetavat meeskonda ja mentorlust;
- arenguvõimalusi ja osalemist projektides;
- paindlikku töökorraldust.
Kandideerimine
Saada CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 12.11.2025 või täida avaldus nupust allpool. Täpsem info: +372 632 7779link opens on new page, tatiana.dudorina@tahe.edu.eelink opens on new page
Sotsiaalpedagoog täiskoormus – kandideerimine kuni 31.10.2025
Otsime kohusetundlikku ning laste heaolust hoolivat spetsialisti.
- Vastavus Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 1 nõuetele;
- Kohusetundlikkus, iseseisvus ja kõrge sotsiaalne kompetentsus;
- Arvuti kasutamise oskus.
Esita dokumendid info@tahe.edu.eelink opens on new page või CVKeskus.ee kaudu. Info: +372 632 7779link opens on new page.
Kui kuulutusi on mitu, jääb avatud ainult üks korraga (akordion). Vajadusel võime lisada püsilingid ja automaatse avamise URL-i hashiga.