Konsultatsioonide ajad 2024 -2025 õa
- Teave on praegu uuendamisel.
õpetaja | aine | koht | päev | Kella- aeg/ tund |
1.Grigorjeva S | keelekümblus 2.kl ja eesti keel II astmes | 204 B | Neljapäev | 2.kl - 6. tund |
2.kl - Enne tundi | ||||
2. Jegorova J. | algkool, loodusõpetus, tööõpetus ja kunst II-III astmes | 305 B | kolmapäev 6A | 13.50 - 14.40 |
neljapäev 6B | 13.50 - 14.40 | |||
3.Kapp J. | algkool, matemaatika ja loodusõpetus 5.kl | 307 B | Tondiraba - kolmapäev | 12.50 - 13.35 |
reede | 13.50 - 14.40 | |||
kokkuleppel | ||||
4. Koch O. | keelekümblus 2.kl, matemaatika eesti keeles II astmes | 208 B | kolmapäev või kokkuleppel | 13.55-14.40 |
5. Korolkova R. | keelekümblus 3.kl, ained eesti keeles ja eesti keel II astmes | 205 B | esmaspäev kokkuleppel | |
6. Kovalkova. N | algkool 1.kl | 201 A | reede | 13.00-13.45 |
7. Maranik S M | algkool 1.kl ja eesti keel II astmes | 207 B | teisipäev | 13.45 |
8. Murnik I. | algkool 3.kl | raamatukogu | esmaspäev | 13.00 - 14.00 |
9. Nei N | ained väikeklassides II astmes, kodundus II astmes | 001 C | kokkuleppel | |
10. Oliinyk L. | ained väikeklassis II astmes, kodundus II astmes | 001 C | kokkuleppel | |
11. Otto G | algkool 2.kl | Tondiraba | kokkuleppel | |
12. Poltoratska N. | algkool 2.kl | Tondiraba | kolmapäev | 12.50-13-35 |
kokkuleppel | ||||
13. Sadovski R | algkool 1.kl, inglise keel III astmes | 203 B | kokkuleppel | |
14. Vladõkin N. | algkool 1.kl ja ained eesti keeles 4.klassides | 204 B | kokkuleppel | |
15. Volk S. | ained eesti keeles 4. klassides | 306 B | kolmapäev | 13.55-14.40 |
16. Vunš I. | algkool 3. kl ja tööõpetus II astmes | 301 B | kokkuleppel | |
17. Zatšinjaeva J. | algkool 3. kl ja vene keel II astmes | 307 B | kokkuleppel | 13.00-14.30 |
18. Brõzgalova M | vene keel ja kirjandus | 403 A | teisipäeval | 14.40 - 15.25 |
19. Chernyshova A | vene keel ja kirjandus 7.kl, saksa keel 10. -12.kl | 212 A | neljapäev | 13.55 - 14.40 |
20. Kirsanova N. | vene keel | 202 B | neljapäev | 13.55 - 14.40 |
21. Latt J | vene keel ja kirjandus, muusika | 404 A | kokkuleppel | |
22. Poljantseva M. | vene keel ja kirjandus | 401 A | kokkuleppel | |
23. Valla A. | vene keel ja kirjandus | asendusõpetaaja | ||
24. Verhogljad. J | vene keel ja kirjandus I ja IV astmes | 202 B | esmaspäev | 12.00 (5.t) |
207 A | reede | G5 kell 14.50 | ||
25. Amelkina D. | eesti keel | kokkuleppel | K-N, kokkuleppel | |
26. Filenko J | eesti keel ja matemaatika I-II astmes | 302 B | kolmapäev | 7.tund al.13.50 |
27. Gustsina-Grigorovits | eesti keel | 313 A | kokkuleppel | |
28. Holtsman J. | eesti keel, käsitöö 7.c | 309 A | 7.kl kolmapäev | 7.tund |
11.-12.kl kokkuleppel | ||||
29. Ibrus Ü. | eesti keel | 308 M | kokkuleppel | |
30. Johanson E. | eesti keel ja ained eesti keeles | 209 A | kokkuleppel | |
31. Tulaidan J. | eesti keel | 308 B | kokkuleppel | |
32. Mesilane V. | eesti keel ja eesti kirjandus | 310 A | 9.kl | reede 8. tund |
10.-11. kl kokkuleppel | ||||
33. Morozova J. | eesti keel | 413 A | Iga päev kokkuleppel | peale tunde. |
34. Мüürsepp T. | eesti keel ja valikained 10. - 12.kl | 310 A | neljapäeval kokkuleppel | |
35. Roganova M. | eesti keel | 312 A | 12. kl - T, K | 15.40-15.30 |
7., 8., 11. kl - E | 8. tund (14.50-15.30) | |||
10.kl - K | 8.15-9.00 | |||
36. Rozkova J. | eesti keel | 205 C | kokkuleppel | |
37. Smirnova R. | eesti keel | 314 A | Teisipäev | 8.tund 14.50-15.35 |
38. Voloshin M. | eesti keel | kokkuleppel | ||
39. Yatsenko J. | eesti keel ja ained eesti keeles | 203 A | kokkuleppel | |
40. Abrosimova N. | soome keel | kokkuleppel | ||
41. Andrejeva, J | inglise keel | 414 A | kokkuleppel | |
42. Gerhard E. | inglise keel | 106 A | kokkuleppel | |
43. Johanson S. | inglise keel | kokkuleppel | ||
44. Jõgi K. | inglise keel, eesti keel, ajalugu keelekümblusklassides | kokkuleppel | ||
45. Katšukas M. | inglise keel | 407 A | teisipäev | 7. tund |
kokkuleppel | ||||
46. Lilleorg S. | inglise keel | 412 A | kokkuleppel 10.-12.kl. | 14.45 |
Neljapäeviti 6.-9.kl | ||||
47. Menshova V. | inglise keel | 303 B | Kokkuleppel. Kolmapäeviti | Kell 13.00 6.tund |
48. Mägi J. | inglise keel | 001 A | kokkuleppel | |
49. Polistšuk A. | inglise keel | 117 A | kokkuleppel | |
50. Tamura Naoya | jaapani keel | kokkuleppel | ||
51. Fedotova L. | matemaatika | 201 A | kokkuleppel | |
52. Grigorjeva V. | matemaatika | 303A | Esmaspäev | 13.55 - 14.40 |
Teisipäev | 13-55 - 14.40 | |||
Neljapäev | 8.15 - 9.00 13.55- 14.40 | |||
53. Jõgar M. | matemaatika, eesti keel | 409 A | kolmapäev | 13.00 - 14.00 |
neljapäev | 14.00 - 16.00 | |||
54. Kapustinskaite A. | matemaatika | 303 B | 4D - neljapäev | 13.00.-13.45. |
5B - esmaspäev | 13.55.-14.40 | |||
6A - teisipäev | ||||
6B - kolmapäev | ||||
5D - neljapäev | ||||
56. Melnykova L. | matemaatika | reede | 13.45 | |
57. Petnjunas M. | matemaatika | 301 A | kokkuleppel | |
58. Rässa O. | matemaatika | 204 A | reede | 7.-8. tund |
59. Barõšnikova.I | inimeseõpetus, valikained 10.kl -12.kl | 302 А | kokkuleppel | |
60. Dudorina.T | geograafia keelekümblus, 10.- 12.kl | kokkuleppel | ||
61. Glazkova J. | keemia | kolmapäev | ||
neljapäev | ||||
kokkuleppel | ||||
62. Кinževskaja L. | bioloogia | 109 A | reede | 7 tund |
63. Korotkova N. | loodusõpetus, keemia | 406 A | teisipäev | 8 tund |
kokkuleppel | ||||
64. Minenko I | loodusained, loovtöö II astmes, füüsika 10. - 12.kl | kokkuleppel | ||
65. Nekljudova D | loodusõpetus, geograafia | 410 A | kolmapäev | 8 tund |
kokkuleppel | ||||
66. Seleninova J. | füüsika | 206 A | esmaspäev | 7. tund |
kokkuleppel | ||||
67. Smõkova O. | uurimistöö alused 11.kl Loovtööd | 208 A | kokkuleppel | |
67. Smõkova O. | inimesõpetus | kokkuleppel | ||
69. Коtik I. | ajalugu | 304 A | kokkuleppel | |
70. Lillipuu H. | riigikaitse 11.kl | kokkuleppel | ||
71. Jõgi K. | ajalugu keelekümblusklassides | kokkuleppel | ||
72. Yamurzina L. | ajalugu ja ühiskonnaõpetus 9. - 12-kl | 403 A | kokkuleppel | |
73. Savina I. | ajalugu, ühiskonnaõpetus | 210 A | kokkuleppel | |
74. Rohilaid- Aljaste K. | kunstiõpetus II astmes ja kunstiajalugu 11.kl | teisipäev | ||
kolmapäev | ||||
kokkuleppel | ||||
75. Antonov J. | tehnoloogiaõpetus | tööõpetus 1 | teisipäev | 7.tund |
76. Кеkkonen E. | kunstiõpetus II-III astmes | 306 A | kokkuleppel | |
77. Kravtšuk V. | käsitöö ja tööõpetus | 111 A | kokkuleppel | |
78. Lehiste P | tehnoloogiaõpetus (eesti keeles) | tööõpetus 2 | kokkuleppel | |
79. Skuridina T. | muusika | Muusika2 | neljapäev | 6.tund |
kokkuleppel | ||||
80. Tint A. | muusika | Muusika1 | esmaspäev | 7.tund |
kokkuleppel | ||||
81. Paal A. | muusika | konv.saal | T, K | 7.tund |
kokkuleppel | ||||
82. Vavilov D. | tehnoloogiaõpetus | 208 A | kokkuleppel | |
83. Aknevskaja.J | kehaline kasvatus | võimla | kokkuleppel . | |
84. Jaakman.A | kehaline kasvatus | võimla | kokkuleppel . | |
85. Lorents. E | kehaline kasvatus | võimla | kokkuleppel . | |
86. Pakhomenkov.V | kehaline kasvatus | võimla | kokkuleppel . | |
87. Stepanova I | rütmika | Väike saal | ||
88. Trohleva A. | kehaline kasvatus | võimla | kokkuleppel . |
Avaldatud 19.06.2018.
Viimati muudetud 15.10.2024.